1.防火等级符合国家标准B1级
2.使用温度范围-196℃~110℃
3.尺寸稳定性优良
4.可根据客户要求进行管、板之自由切割
PIR物理性能表
| 检测项目 | 单位 | 实测值 | 检验标准 |
| 密度(常温) | Kg/m3 | ≥45 | ASTM D1622,GB6343 |
| 导热系数 | W/m.k | ≤0.020 | ASTM C518,GB10294 |
| 透湿系数 | Ng/Pa.m.s | ≤3.34 | GB/T17146 |
| 吸水率 | g/100cm2 | ≤0.5 | GB/Z228 |
| 闭孔率 | % | ≥90 | GB10799 |
| 抗压强度 | kPa | ≥220 | GB8813 |
| 抗折强度 | kPa | ≥370 | GB/T8812 |
| 连续使用温度 | ℃ | -196~110 | |
| 氧指数 | ≥32 | GB2406 | |
| 燃烧等级 | B1 | GB8624 | |
| 最大火焰蔓延率 | ≯25 | ASTM E84 | |
| 垂直燃烧法 | 平均燃烧时间 | ≤30 | GB8333 |

